sezona 10/11 - 1. liga

1. liga tým 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. celkem
1  Kösso Moravská Třebová  12 11 10 8 11  9  9 14 8  12  14  118
2  Fbc Rosice  9 10 3 11 10 10 14  11  14 10  9  111
3  Koní hlavy  10 5 5 13 9 3 3  2  10  6  10  77
4  Fbc DODO Tvořihráz  5 12  10 1 6  7 9  8 7  6 5  76
5  MAC Eagles  1 5 5 5  5  4  8  2 4  9 5  53
6  Hattrick Brno  7 0 11 3 3 11  0  0  0  0 0  35
7  Real Florbalovaprodejna.cz  3 3 1 6  3 2 1  0  0  0  0  19
8  SK Florbal Sivice  0 0 3  1 1 1 0 7  3  0  0 15

 

 

 tým Z V R P skóre +/-
 Koní hlavy 11 7 1 3 43:21 +22
 Real Flolorbalovaprodejna.cz 8 8** 0 0 52:3 +49
 FbC DODO Tvořihráz 10 8 0 2 40:19 +21
 Kösso Moravská Třebová 12 5 0 7 24:47 -23
 MAC Eagles 7 7 0 0 34:8 +26
 SK Florbal Sivice 9 9* 0 0 40:4 +36
 Hattrick Brno 6 5** 0 1 24:5 +19
 celkem 57 45 1 11 257:107 +150

 ** 4 zápasy kontumačně kvůli absenci soupeře

 * 3 zápasy kontumačně

 

Sestava:

1.turnaj - Kuža, Roman, Sob, Pazi, Johny, Mira, Marwaň

2. turnaj - Kuža, Roman, Sob, Pazi, Johny, Pazi, Krony

3. turnaj - Vymi, Roman, Sob, Pazi, Křivec, Fabi

4. turnaj - Jandys, Roman, Sob, Pazi, Mira, Jirka Zyblik, Mira Jaitner

5. turnaj - Jandys, Roman, Sob, Pazi, Johny, Havlas, Krony, Mira, Jirka

6. turnaj - Vymi, Roman, Sob, Pazi, Johny, Havlas, Krony, Mira, Jirka

7. turnaj - Jandys, Roman, Sob, Pazi, Havlas, Krony, Mira, Jirka, Ševča

8. turnaj - Kuža, Roman, Sob, Pazi, Havlas, Krony, Mira, Jirka, Ševča

9. turnaj - Jandys, Roman, Sob, Pazi, Havlas, Krony, Mira, Marwaň

10. turnaj - Jandys, Sob, Pazi, Johny, Mira, Jirka, Marwaň, Ševča

11. turnaj - Jandys, Roman, Sob, Pazi, Havlas, Krony, Mira, Marwaň, Ševča